分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (02/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.87% | 4.14% | 4.36% | 16.42% | 10.47% | 7.97% |
| カテゴリー | 1.08% | 2.93% | 3.32% | 14.56% | 8.21% | 5.87% |
| 順位 | 64位 | 41位 | 49位 | 61位 | 40位 | 36位 |
| %ランク | 46% | 30% | 37% | 46% | 39% | 39% |
| ファンド数 | 140本 | 139本 | 136本 | 133本 | 104本 | 93本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.13% | -2.18% | 5.18% | 6.10% | 5.75% |
| 2024年 | 6.49% | 6.82% | -7.38% | 8.07% | 13.86% |
| 2023年 | 2.69% | 8.41% | 2.03% | 0.02% | 13.61% |
| 2022年 | 0.49% | 3.26% | 1.91% | -6.49% | -1.10% |


