ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の高利回り社債。あわせて為替予約取引などを行う。安定的な利子収入の獲得および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.57% | 10.11% | 15.54% | 4.95% |
カテゴリー | 4.01% | 9.38% | 12.33% | 4.33% |
+/- カテゴリー | -7.58% | +0.73% | +3.21% | +0.62% |
順位 | 129位 | 68位 | 24位 | 68位 |
%ランク | 86% | 48% | 18% | 55% |
ファンド数 | 151本 | 144本 | 141本 | 124本 |
標準偏差 | 9.24 | 13.20 | 15.67 | 20.59 |
カテゴリー | 10.49 | 11.08 | 11.84 | 14.19 |
+/- カテゴリー | -1.25 | +2.12 | +3.83 | +6.40 |
順位 | 45位 | 117位 | 121位 | 114位 |
%ランク | 30% | 82% | 86% | 92% |
ファンド数 | 151本 | 144本 | 141本 | 124本 |
シャープレシオ | -0.41 | 0.76 | 0.99 | 0.24 |
カテゴリー | 0.33 | 0.85 | 1.12 | 0.35 |
+/- カテゴリー | -0.74 | -0.09 | -0.13 | -0.11 |
順位 | 128位 | 105位 | 97位 | 94位 |
%ランク | 85% | 73% | 69% | 76% |
ファンド数 | 151本 | 144本 | 141本 | 124本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年04月21日
- 10円
- 2025年03月21日
- 10円
- 2025年02月20日
- 10円
- 2025年01月20日
- 10円
- 2024年12月20日
- 10円
- 2024年11月20日
- 10円
- 2024年10月21日
- 10円
- 2024年09月20日
- 10円
- 2024年08月20日
- 10円
- 2024年07月22日
- 10円
- 2024年06月20日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %