ファンドの特色
主として、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.09% | 12.90% | 11.96% | -- |
| カテゴリー | 22.82% | 17.40% | 11.60% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.27% | -4.50% | +0.36% | -- |
| 順位 | 50位 | 222位 | 126位 | -- |
| %ランク | 14% | 74% | 52% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| 標準偏差 | 19.45 | 23.74 | 24.90 | -- |
| カテゴリー | 16.45 | 15.28 | 16.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.00 | +8.46 | +8.72 | -- |
| 順位 | 308位 | 287位 | 236位 | -- |
| %ランク | 84% | 95% | 96% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| シャープレシオ | 1.78 | 0.54 | 0.48 | -- |
| カテゴリー | 1.34 | 1.18 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.44 | -0.64 | -0.31 | -- |
| 順位 | 116位 | 270位 | 170位 | -- |
| %ランク | 32% | 89% | 69% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |

