信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.06% | 0.06% |
カテゴリー平均 | 1.13% | 1.37% |
+/- カテゴリー | -1.07% | -1.31% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.02%
- 販売会社
- 0.02%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年06月03日
順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 0.31% |
2位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 0.17% |
3位 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 0.14% |
4位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 0.14% |
5位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 0.14% |
6位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 0.11% |
7位 | リクルートホールディングス | 6098 | サービス | 0.11% |
8位 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 0.11% |
9位 | 三菱商事 | 8058 | 卸売 | 0.10% |
10位 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険 | 0.09% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%