分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (06/03) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (06/03) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/03) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.29% | 4.52% | 11.23% | 29.48% | 23.34% | -- |
| カテゴリー | -2.60% | 3.28% | 9.03% | 25.26% | 17.62% | -- |
| 順位 | 217位 | 177位 | 136位 | 128位 | 46位 | -- |
| %ランク | 51% | 43% | 34% | 34% | 15% | -- |
| ファンド数 | 431本 | 421本 | 406本 | 381本 | 314本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -3.55% | 18.13% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -7.63% | 7.50% | 10.59% | 9.71% | 20.48% |
| 2024年 | 15.32% | 9.75% | -5.78% | 11.14% | 32.53% |


