ファンドの特色
外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.48% | 23.34% | -- | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.22% | +5.72% | -- | -- |
| 順位 | 128位 | 46位 | -- | -- |
| %ランク | 34% | 15% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.34 | 14.24 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.43 | -2.13 | -- | -- |
| 順位 | 164位 | 132位 | -- | -- |
| %ランク | 44% | 43% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.88 | 1.62 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +0.49 | -- | -- |
| 順位 | 113位 | 52位 | -- | -- |
| %ランク | 30% | 17% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |

