信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.95% | 0.95% |
| カテゴリー平均 | 0.78% | 0.84% |
| +/- カテゴリー | +0.17% | +0.11% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.84%
- 販売会社
- 0.06%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| ファンドの純資産総額300億円以下 | 0.8% | 0.06% | 0.1% |
| ファンドの純資産総額300億円超500億円以下 | 0.82% | 0.06% | 0.08% |
| ファンドの純資産総額500億円超1,000億円以下 | 0.83% | 0.06% | 0.07% |
| ファンドの純資産総額1,000億円超 | 0.84% | 0.06% | 0.06% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2026年02月27日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古河電気工業 | 5801 | 非鉄金属 | 7.58% |
| 2位 | 住友不動産 | 8830 | 不動産 | 4.03% |
| 3位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 3.15% |
| 4位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 3.13% |
| 5位 | オリックス | 8591 | その他金融 | 3.02% |
| 6位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 2.55% |
| 7位 | フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2.55% |
| 8位 | 富士通 | 6702 | 電気機器 | 2.49% |
| 9位 | ファナック | 6954 | 電気機器 | 2.40% |
| 10位 | 三井物産 | 8031 | 卸売 | 2.40% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0.3%
国別上位

地域別上位


