分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 5 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 5 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (02/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.40% | -3.11% | 0.92% | 30.91% | 35.45% | 23.53% |
| カテゴリー | -3.31% | -0.50% | 6.53% | 22.37% | 24.49% | 18.35% |
| 順位 | 272位 | 291位 | 291位 | 28位 | 8位 | 22位 |
| %ランク | 82% | 90% | 95% | 10% | 3% | 9% |
| ファンド数 | 335本 | 325本 | 307本 | 299本 | 282本 | 268本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 13.79% | 24.96% | -4.14% | -- | -- |
| 2025年 | -5.51% | 10.52% | 18.08% | 10.87% | 36.71% |
| 2024年 | 23.30% | 2.24% | -3.37% | 7.97% | 31.52% |
| 2023年 | 6.94% | 16.12% | 1.02% | 0.43% | 25.97% |
| 2022年 | -0.51% | -6.02% | 0.34% | 6.20% | -0.36% |


