信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
カテゴリー平均 | 0.65% | 0.71% |
+/- カテゴリー | +0.51% | +0.45% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年06月18日
順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | イオンリート投資法人 | 3292 | REIT | 6.80% |
2位 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 6.48% |
3位 | オリックス不動産投資法人 | 8954 | REIT | 5.36% |
4位 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8960 | REIT | 5.00% |
5位 | KDX不動産投資法人 | 8972 | REIT | 4.85% |
6位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 4.78% |
7位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 4.72% |
8位 | 日本リート投資法人 | 3296 | REIT | 4.42% |
9位 | ジャパンエクセレント投資法人 | 8987 | REIT | 4.37% |
10位 | 福岡リート投資法人 | 8968 | REIT | 4.16% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.3%