分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2024年 | 80 (06/18) |
0 (12/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 170 (06/19) |
150 (12/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 100 (06/20) |
200 (12/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 450 (06/18) |
250 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.81% | 2.34% | 7.72% | 4.36% | 1.34% | 6.03% |
| カテゴリー | 2.03% | 2.64% | 6.40% | 3.00% | -0.05% | 5.58% |
| 順位 | 53位 | 124位 | 19位 | 69位 | 20位 | 20位 |
| %ランク | 34% | 79% | 13% | 45% | 15% | 17% |
| ファンド数 | 158本 | 158本 | 158本 | 156本 | 139本 | 119本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | 1.49% | -3.38% | -0.42% | -1.35% | -3.67% |
| 2023年 | -3.62% | 6.28% | 1.68% | -1.36% | 2.73% |
| 2022年 | -0.24% | -1.20% | 0.83% | -0.62% | -1.24% |
| 2021年 | 14.69% | 7.61% | -3.32% | -0.88% | 18.28% |


