信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.3% | 1.46% |
+/- カテゴリー | +0.35% | +0.19% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.96%
- 販売会社
- 0.61%
- 信託銀行
- 0.09%
- 監査報酬
- 0.1%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
販売会社毎の純資産総額100億円以下 | 0.96% | 0.61% | 0.09% |
販売会社毎の純資産総額100億円超500億円以下 | 0.9% | 0.66% | 0.09% |
販売会社毎の純資産総額500億円超1,000億円以下 | 0.79% | 0.77% | 0.09% |
販売会社毎の純資産総額1,000億円超 | 0.75% | 0.81% | 0.09% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年07月05日
順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 1.26% |
2位 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 1.22% |
3位 | オリックス不動産投資法人 | 8954 | REIT | 1.02% |
4位 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3471 | REIT | 0.75% |
5位 | スターツプロシード投資法人 | 8979 | REIT | 0.42% |
6位 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 3493 | REIT | 0.39% |
7位 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3282 | REIT | 0.27% |
8位 | スターアジア不動産投資法人 | 3468 | REIT | 0.26% |
9位 | ザイマックス・リート投資法人 | 3488 | REIT | 0.20% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%