分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (07/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (07/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.89% | 16.18% | 17.89% | 32.85% | 15.22% | 12.63% |
| カテゴリー | 3.74% | 13.39% | 14.71% | 28.07% | 12.91% | 9.60% |
| 順位 | 6位 | 7位 | 6位 | 8位 | 4位 | 6位 |
| %ランク | 13% | 15% | 13% | 17% | 10% | 14% |
| ファンド数 | 49本 | 49本 | 49本 | 49本 | 44本 | 43本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1.47% | 16.18% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -2.78% | -1.36% | 5.77% | 6.54% | 8.07% |
| 2024年 | 3.59% | 4.26% | 3.53% | -0.05% | 11.76% |
| 2023年 | 0.65% | 11.56% | -3.84% | 11.72% | 20.63% |
| 2022年 | 5.06% | -5.61% | -6.24% | -1.04% | -7.99% |


