信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
カテゴリー平均 | 1.13% | 1.2% |
+/- カテゴリー | +0.25% | +0.18% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)」および「同(年2回決算型)」の各販売会社の取扱純資産総額の合計額に応じて500億円未満 | 0.55% | 0.77% | 0.06% |
同上500億円以上、1,000億円未満 | 0.5% | 0.83% | 0.06% |
同上1,000億円以上 | 0.44% | 0.88% | 0.06% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2024年10月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | QUEENSLAND TREASURY CORP. | -- | 3.50% | 2030年08月21日 | -- | 4.60% |
2位 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | -- | 3.00% | 2026年10月14日 | -- | 2.60% |
3位 | WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. | -- | 4.25% | 2033年07月20日 | -- | 2.50% |
4位 | Auckland Council | -- | 3.50% | 2026年03月09日 | -- | 2.20% |
5位 | KOMMUNALBANKEN | -- | 3.00% | 2026年12月09日 | -- | 2.10% |
6位 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | -- | 3.25% | 2029年04月21日 | -- | 2.10% |
7位 | AFRICAN DEVELOPMENT BK. | -- | 1.10% | 2026年12月16日 | -- | 2.10% |
8位 | NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. | -- | 3.00% | 2028年11月15日 | -- | 2.10% |
9位 | TREASURY CORP VICTORIA | -- | 4.25% | 2032年12月20日 | -- | 2.00% |
10位 | INTL. FIN. CORP. | -- | 4.60% | 2028年10月19日 | -- | 1.80% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%