信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.47% | 0.47% |
カテゴリー平均 | 0.32% | 0.34% |
+/- カテゴリー | +0.15% | +0.13% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.22%
- 販売会社
- 0.22%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
新発10年固定利付国債の利回り(終値)5%以上 | 0.44% | 0.44% | 0.06% |
新発10年固定利付国債の利回り(終値)4%以上5%未満 | 0.39% | 0.39% | 0.06% |
新発10年固定利付国債の利回り(終値)3%以上4%未満 | 0.28% | 0.28% | 0.04% |
新発10年固定利付国債の利回り(終値)1%以上3%未満 | 0.22% | 0.22% | 0.03% |
新発10年固定利付国債の利回り(終値)0.5%以上1%未満 | 0.17% | 0.17% | 0.02% |
新発10年固定利付国債の利回り(終値)0.5%未満 | 0.06% | 0.08% | 0.02% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2016年02月29日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 第6回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付 | 日本 | 1.90% | 2020年03月02日 | AA- | 1.40% |
2位 | 第67回 新日本製鐵 | 日本 | 1.29% | 2021年03月19日 | AA- | 1.30% |
3位 | 第6回 凸版印刷 | 日本 | 0.93% | 2023年01月27日 | AA- | 1.30% |
4位 | 第31回 京王電鉄 | 日本 | 1.20% | 2021年07月28日 | AA | 1.20% |
5位 | 第46回 住友商事 | 日本 | 0.88% | 2022年12月12日 | A+ | 1.20% |
6位 | 第16回 豊田通商 | 日本 | 1.35% | 2021年12月08日 | A+ | 1.10% |
7位 | 第3回 富士フイルムホールディングス | 日本 | 0.88% | 2022年12月02日 | AA | 1.00% |
8位 | 第1回 住友生命第5回基金流動化特定目的会社 | 日本 | 1.12% | 2018年08月08日 | A | 1.00% |
9位 | 第12回 セブン&アイ・ホールディングス | 日本 | 0.78% | 2025年06月20日 | AA+ | 1.00% |
10位 | 第11回 三井住友銀行劣後特約付 | 日本 | 2.17% | 2017年12月20日 | AA- | 1.00% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 1.65%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%