信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.9% | 1.9% |
| カテゴリー平均 | 1.12% | 1.35% |
| +/- カテゴリー | +0.78% | +0.55% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 1.02%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- 0.1%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年10月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マイクロソフト | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 5.60% |
| 2位 | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 金融サービス | 4.80% |
| 3位 | アマゾン・ドット・コム | アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.50% |
| 4位 | ラムリサーチ | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 3.40% |
| 5位 | アドビ | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 3.30% |
| 6位 | セールスフォース | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 3.10% |
| 7位 | ブロードコム | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 3.00% |
| 8位 | アーサー・J・ギャラガー | アメリカ | 保険 | 2.90% |
| 9位 | ダナハー | アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.80% |
| 10位 | アルファベット(クラスA) | アメリカ | メディア・娯楽 | 2.50% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


