分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (12/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (12/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.13% | 13.72% | -0.54% | 17.06% | 16.86% | 14.03% |
| カテゴリー | 0.91% | 18.13% | 14.89% | 35.16% | 19.13% | 13.68% |
| 順位 | 356位 | 266位 | 374位 | 297位 | 198位 | 142位 |
| %ランク | 83% | 64% | 93% | 79% | 64% | 56% |
| ファンド数 | 431本 | 419本 | 405本 | 376本 | 312本 | 258本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -12.55% | 13.72% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -8.11% | 11.36% | 6.87% | 10.14% | 20.44% |
| 2024年 | 14.59% | 7.45% | -7.79% | 12.06% | 27.22% |
| 2023年 | 6.82% | 16.13% | -0.41% | 5.14% | 29.88% |
| 2022年 | 0.22% | -7.42% | 0.11% | -0.17% | -7.27% |


