信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.73% | 1.73% |
カテゴリー平均 | 1.07% | 1.22% |
+/- カテゴリー | +0.66% | +0.51% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.83%
- 販売会社
- 0.83%
- 信託銀行
- 0.08%
- 監査報酬
- 0.1%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年10月31日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | マイクロソフト | 米国 | 情報技術 | 7.90% |
2位 | アマゾン・ドット・コム | 米国 | 一般消費財・サービス | 6.90% |
3位 | エヌビディア | 米国 | 情報技術 | 6.70% |
4位 | メタ・プラットフォームズ | 米国 | コミュニケーション・サービス | 5.70% |
5位 | VISA | 米国 | 金融 | 4.50% |
6位 | アルファベット | 米国 | コミュニケーション・サービス | 4.40% |
7位 | ネットフリックス | 米国 | コミュニケーション・サービス | 3.30% |
8位 | コストコ・ホールセール | 米国 | 生活必需品 | 3.10% |
9位 | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 米国 | ヘルスケア | 2.80% |
10位 | モンスター・ビバレッジ | 米国 | 生活必需品 | 2.70% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%