分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/16) |
200 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 190 (06/17) |
190 (12/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 120 (06/15) |
170 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/15) |
310 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.28% | -1.07% | 5.91% | 4.16% | 25.92% | 18.95% |
| カテゴリー | 0.52% | 3.38% | 14.26% | 14.78% | 23.70% | 17.06% |
| 順位 | 367位 | 348位 | 357位 | 332位 | 131位 | 109位 |
| %ランク | 86% | 83% | 87% | 86% | 45% | 49% |
| ファンド数 | 431本 | 423本 | 415本 | 389本 | 293本 | 226本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -14.31% | 9.59% | 6.89% | 6.11% | 6.51% |
| 2024年 | 20.37% | 12.43% | -11.50% | 16.34% | 39.33% |
| 2023年 | 9.91% | 19.55% | 0.63% | 7.75% | 42.47% |
| 2022年 | -6.82% | -9.20% | 0.84% | -4.92% | -18.89% |
| 2021年 | 7.27% | 14.70% | 1.28% | 14.66% | 42.87% |


