信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.99% | 1.45% |
| カテゴリー平均 | 1.12% | 1.35% |
| +/- カテゴリー | -0.13% | +0.10% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.66%
- 販売会社
- 0.22%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.46%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| ファンドの純資産総額に応じて100億円以下 | 0.66% | 0.22% | 0.11% |
| ファンドの純資産総額に応じて100億円超200億円以下 | 0.65% | 0.2% | 0.08% |
| ファンドの純資産総額に応じて200億円超300億円以下 | 0.64% | 0.19% | 0.06% |
| ファンドの純資産総額に応じて300億円超500億円以下 | 0.62% | 0.17% | 0.04% |
| ファンドの純資産総額に応じて500億円超 | 0.59% | 0.14% | 0.03% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2019年09月30日
| 順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | SAP | ドイツ | 情報技術 | 1.76% |
| 2位 | ASMLホールディング | オランダ | 情報技術 | 1.71% |
| 3位 | サムスン電子 | 韓国 | 情報技術 | 1.27% |
| 4位 | LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン | フランス | 一般消費財 | 1.22% |
| 5位 | アルファベット | アメリカ | コミュニケーションサービス | 1.09% |
| 6位 | テンセント・ホールディングス | 中国 | コミュニケーションサービス | 1.08% |
| 7位 | アマデウスITグループ | スペイン | 情報技術 | 1.05% |
| 8位 | インフィニオン・テクノロジーズ | ドイツ | 情報技術 | 1.04% |
| 9位 | アリババ・グループ・ホールディング | 中国 | 一般消費財 | 1.00% |
| 10位 | マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 0.96% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


