分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (08/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (08/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.02% | 12.79% | 9.88% | 32.46% | 19.65% | 12.92% |
| カテゴリー | 0.91% | 18.13% | 14.89% | 35.16% | 19.13% | 13.68% |
| 順位 | 352位 | 284位 | 260位 | 195位 | 140位 | 162位 |
| %ランク | 82% | 68% | 65% | 52% | 45% | 63% |
| ファンド数 | 431本 | 419本 | 405本 | 376本 | 312本 | 258本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -2.58% | 12.79% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -5.47% | 5.60% | 8.84% | 10.76% | 20.33% |
| 2024年 | 13.98% | 7.57% | -6.08% | 7.68% | 23.99% |
| 2023年 | 8.98% | 13.30% | -1.56% | 6.13% | 29.00% |
| 2022年 | -6.58% | -10.09% | -1.97% | -0.82% | -18.33% |


