分配金
データの見方
(単位: 円)
2025年 | 0 (02/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 | 0 (02/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 0 (02/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 0 (02/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 0 (02/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -5.29% | -1.34% | 7.98% | 14.66% | 19.88% | 20.98% |
カテゴリー | -4.70% | -1.03% | 7.35% | 12.52% | 16.91% | 18.20% |
順位 | 135位 | 122位 | 61位 | 64位 | 41位 | 33位 |
%ランク | 65% | 60% | 30% | 32% | 23% | 21% |
ファンド数 | 210本 | 206本 | 206本 | 205本 | 184本 | 159本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 15.79% | 9.96% | -6.20% | 12.48% | 34.33% |
2023年 | 6.85% | 15.91% | 0.74% | 6.00% | 32.25% |
2022年 | 2.10% | -6.86% | -0.56% | -0.24% | -5.65% |
2021年 | 12.55% | 8.80% | 1.42% | 11.20% | 38.10% |
2020年 | -21.67% | 16.64% | 6.82% | 11.49% | 8.81% |