分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 160 (08/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 250 (08/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 900 (08/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 1,600 (08/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.68% | 7.27% | 1.73% | -1.75% | 14.31% | 17.62% |
| カテゴリー | -1.97% | 7.15% | 3.12% | -1.84% | 15.98% | 17.91% |
| 順位 | 17位 | 37位 | 50位 | 30位 | 21位 | 16位 |
| %ランク | 27% | 58% | 85% | 57% | 66% | 56% |
| ファンド数 | 64本 | 64本 | 59本 | 53本 | 32本 | 29本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -8.65% | 5.72% | -5.17% | 7.27% | -1.75% |
| 2024年 | 8.95% | 17.24% | -4.14% | -0.77% | 21.50% |
| 2023年 | -4.35% | 19.42% | 5.68% | 3.66% | 25.12% |
| 2022年 | 5.48% | 0.30% | 10.09% | -2.56% | 13.48% |
| 2021年 | 16.28% | 3.99% | 10.79% | -0.87% | 32.81% |


