分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 100 (06/20) |
100 (12/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 100 (06/20) |
100 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 100 (06/20) |
100 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/20) |
0 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -11.79% | -8.56% | 2.64% | 22.40% | 15.58% | 9.77% |
| カテゴリー | -7.57% | -2.80% | 5.08% | 22.82% | 17.40% | 11.60% |
| 順位 | 385位 | 331位 | 253位 | 191位 | 192位 | 159位 |
| %ランク | 95% | 82% | 65% | 52% | 64% | 65% |
| ファンド数 | 409本 | 404本 | 392本 | 369本 | 304本 | 247本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -8.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -10.97% | 9.10% | 9.31% | 12.25% | 19.16% |
| 2024年 | 11.40% | 3.79% | -8.60% | 13.96% | 20.43% |
| 2023年 | 15.49% | 15.35% | -5.24% | 7.62% | 35.87% |
| 2022年 | 6.00% | -12.81% | -4.01% | 9.21% | -3.12% |


