ご指定の条件で検索をした結果を表示しています。
検索結果3件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
1〜3件目を表示 (全3件)
ファンド名称 | トータルリターン (3年間、5年間は年率表示) | 総合レーティング ▼ | 純資産(百万円) | 選択 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | ||||
HSBC ロシアオープン 運用会社 HSBCアセットマネジメント カテゴリ 国際株式・ロシア(F) | -1.08% | 37.91% | -52.62% | -32.62% | -- | 525 | |
ダイワ・ロシア株ファンド 運用会社 大和アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・ロシア(F) | -0.95% | 46.93% | -50.87% | -32.07% | -- | 274 | |
DWSロシア株式ファンド 運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント カテゴリ 国際株式・ロシア(F) | -0.27% | 82.12% | -42.77% | -23.68% | -- | 294 |
1〜3件目を表示 (全3件)
検索結果3件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
純資産ランキング (毎営業日更新)
ファンド名称 | 純資産(百万円) | |
---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 6,305,888 | |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 4,970,253 | |
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,360,935 | |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | 2,010,214 | |
楽天・全米株式インデックス・ファンド 『愛称:楽天・VTI』 | 1,830,359 | |
純資産ランキング 6位以下を見る ≫ |
月間リターン(全ファンド)
ファンド名称 | リターン(%) | |
---|---|---|
グローバル・フィンテック株式F(H有・年2回) | 20.01% | |
グローバル・フィンテック株式F(H有) | 19.9% | |
NYダウ・トリプル・レバレッジ 『愛称:3σ』 | 17.97% | |
グローバル・フィンテック株式F(年2回) | 17.5% | |
グローバル・フィンテック株式ファンド | 17.49% | |
月間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ |
年間リターン(全ファンド)
ファンド名称 | リターン(%) | |
---|---|---|
S&P500・4倍ブル型ファンド | 120.94% | |
S&P500 3倍ブル | 86.74% | |
iFreeレバレッジ FANG+ | 85.34% | |
WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型) 『愛称:ネクスト・ジェネレーション』 | 76.28% | |
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) 『愛称:ネクスト・ジェネレーション』 | 76.28% | |
年間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ |