野村AMの「野村 新米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月」、9月分配金を110円に引き下げ
野村アセットマネジメントは9月15日、「野村 新米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月」<2009052705>の9月分配金(第27期)を110円(1万口当たり、税引き前)に引き下げた。8月の分配金は130円(同)だった。
提供:モーニングスター社
提供:モーニングスター社
純資産ランキング (毎営業日更新)
ファンド名称 | 純資産(百万円) | |
---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 6,149,610 | |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 4,803,652 | |
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,225,588 | |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | 1,983,470 | |
楽天・全米株式インデックス・ファンド 『愛称:楽天・VTI』 | 1,819,236 | |
純資産ランキング 6位以下を見る ≫ |
年間リターン(全ファンド)
ファンド名称 | リターン(%) | |
---|---|---|
S&P500・4倍ブル型ファンド | 178.21% | |
iFreeレバレッジ FANG+ | 128.04% | |
NASDAQ100 3倍ブル | 123.13% | |
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 103.06% | |
レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 98.99% | |
年間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ |
年間リターン(全ファンド)
ファンド名称 | リターン(%) | |
---|---|---|
S&P500・4倍ブル型ファンド | 178.21% | |
iFreeレバレッジ FANG+ | 128.04% | |
NASDAQ100 3倍ブル | 123.13% | |
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 103.06% | |
レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 98.99% | |
年間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ |