DIAMの「DIAM グローバル・ボンド・ポート毎月決算2」、2月分配金を20円に引き下げ
DIAMアセットマネジメントは2月12日、「DIAM グローバル・ボンド・ポート毎月決算2(愛称:ぶんぱいくん)」<2003012901>の2月分配金(第120期)を20円(1万口当たり、税引き前)に引き下げた。1月の分配金は30円(同)だった。
提供:モーニングスター社
提供:モーニングスター社
純資産ランキング (毎営業日更新)
ファンド名称 | 純資産(百万円) | |
---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 6,128,563 | |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 4,798,164 | |
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,203,278 | |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | 1,976,842 | |
楽天・全米株式インデックス・ファンド 『愛称:楽天・VTI』 | 1,810,837 | |
純資産ランキング 6位以下を見る ≫ |
年間リターン(全ファンド)
ファンド名称 | リターン(%) | |
---|---|---|
S&P500・4倍ブル型ファンド | 178.21% | |
iFreeレバレッジ FANG+ | 128.04% | |
NASDAQ100 3倍ブル | 123.13% | |
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 103.06% | |
レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 98.99% | |
年間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ |
年間リターン(全ファンド)
ファンド名称 | リターン(%) | |
---|---|---|
S&P500・4倍ブル型ファンド | 178.21% | |
iFreeレバレッジ FANG+ | 128.04% | |
NASDAQ100 3倍ブル | 123.13% | |
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 103.06% | |
レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 98.99% | |
年間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ |