
ご指定の条件で検索をした結果を表示しています。
検索結果179件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
| ファンド名称 | トータルリターン (3年間、5年間は年率表示) | 総合レーティング ▼ | 純資産(百万円) | 選択 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | ||||
|
欧州ハイ・イールド・ボンド(円コース) 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(H) | 0.38% | 3.45% | 3.59% | 1.58% | ★★★★★ | 1,344 | |
|
エマージング債券投信(金)毎月 運用会社 T&Dアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(H) | 15.22% | 79.17% | 31.99% | 11.89% | ★★★★★ | 596 | |
|
エマージング債券投信(金)年2回 運用会社 T&Dアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(H) | 15.39% | 80.23% | 32.47% | 12.31% | ★★★★★ | 1,175 | |
|
欧州ハイイールド債券ファンド(H有) 『愛称:ユーロ・スピリッツ』 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(H) | 0.8% | 2.95% | 3.97% | 1.17% | ★★★★★ | 1,763 | |
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債<ペソ>(毎月) 『愛称:グローイング・スター』 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | 2.69% | 30.14% | 21.94% | 20.69% | ★★★★★ | 575 | |
|
フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回) 運用会社 アセットマネジメントOne カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | 0.18% | 16.15% | 16.25% | 11.99% | ★★★★★ | 779 | |
|
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ) 運用会社 アムンディ・ジャパン カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | 3.5% | 32.42% | 23.82% | 21.63% | ★★★★★ | 1,538 | |
|
野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)毎月 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | 2.88% | 29.24% | 21.67% | 20.52% | ★★★★★ | 1,239 | |
|
野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | 2.9% | 29.54% | 21.6% | 20.64% | ★★★★★ | 688 | |
|
ノルディック社債ファンド H有 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(H) | 0.42% | 1.84% | 2.07% | 2.34% | ★★★★★ | 11,566 | |
|
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)<年2> 運用会社 アムンディ・ジャパン カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | 3.4% | 32.36% | 23.58% | 21.61% | ★★★★★ | 50 | |
|
高利回り社債オープン(毎月分配型) 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | -1.37% | 5.81% | 13.24% | 11.48% | ★★★★ | 21,738 | |
|
高利回り社債・為替H(毎月分配型) 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(H) | 0.12% | 2.39% | 2.3% | -0.22% | ★★★★ | 4,419 | |
|
野村 米国好利回り社債投信Aコース 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(H) | 0.22% | 2.38% | 2.1% | 0.52% | ★★★★ | 1,380 | |
|
野村 米国好利回り社債投信Bコース 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | -1.28% | 5.75% | 12.88% | 12.18% | ★★★★ | 10,554 | |
|
野村 米国好利回り社債投信Cコース 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(H) | 0.12% | 2.22% | 2.07% | 0.47% | ★★★★ | 1,352 | |
|
野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)毎月 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | -1.48% | 5.45% | 12.48% | 11.01% | ★★★★ | 128,212 | |
|
野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月) 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | -1.37% | 5.78% | 13.21% | 11.48% | ★★★★ | 12,952 | |
|
野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)毎月 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | 2.22% | 18.32% | 17.38% | 15.6% | ★★★★ | 4,449 | |
|
野村 米国ハイ・イールド・ファンド(年1) 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | -1.38% | 5.85% | 13.3% | 11.56% | ★★★★ | 1,096 | |
検索結果179件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
純資産ランキング (毎営業日更新)
| ファンド名称 | 純資産(百万円) | |
|---|---|---|
![]() |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 10,268,199 |
![]() |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 『愛称:オルカン』 | 10,059,598 |
![]() |
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) 『愛称:世界のベスト』 | 3,344,721 |
![]() |
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,261,868 |
![]() |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | 2,632,343 |
| 純資産ランキング 6位以下を見る ≫ | ||
月間リターン(全ファンド)
| ファンド名称 | リターン(%) | |
|---|---|---|
![]() |
eMAXIS 日経半導体株インデックス | 28.4% |
![]() |
野村 インデックスファンド・日経半導体株 『愛称:Funds-i 日経半導体株』 | 28.4% |
![]() |
SBI 日本株4.3ブル | 24.68% |
![]() |
楽天 日本株4.3倍ブル | 24.46% |
![]() |
ゴールド・ファンド(H有) | 23.76% |
| 月間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ | ||
年間リターン(全ファンド)
| ファンド名称 | リターン(%) | |
|---|---|---|
![]() |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 172.52% |
![]() |
BR・ゴールド・メタル・オープンBコース | 172.32% |
![]() |
BR・ゴールド・メタル・オープンAコース | 152.24% |
![]() |
楽天 日本株4.3倍ブル | 146.57% |
![]() |
SBI 日本株4.3ブル | 145.14% |
| 年間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ | ||