
ご指定の条件で検索をした結果を表示しています。
検索結果16件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
1〜16件目を表示 (全16件)
| ファンド名称 | トータルリターン (3年間、5年間は年率表示) | 総合レーティング ▼ | 純資産(百万円) | 選択 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | ||||
|
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 『愛称:キュート』 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 1.35% | 14.68% | 13.09% | 11.1% | ★★★★★ | 2,202 | |
|
世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 運用会社 三井住友DSアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 0.62% | 11.43% | 9.76% | 6.39% | ★★★★ | 2,103 | |
|
世界のサイフ 運用会社 アモーヴァ・アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・短期債(F) | 1.48% | 16.52% | 13.56% | 10.41% | ★★★★ | 11,544 | |
|
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月) 『愛称:世界紀行』 運用会社 アモーヴァ・アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・短期債(F) | 1.47% | 16.47% | 13.54% | 10.4% | ★★★★ | 1,930 | |
|
高金利通貨オープン 『愛称:ワールドエイト』 運用会社 三井住友DSアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 1.98% | 14.66% | 11.09% | 9.26% | ★★★★ | 2,216 | |
|
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 運用会社 明治安田アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 3.64% | 20.97% | 11.77% | 9.74% | ★★★★ | 842 | |
|
三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型) 『愛称:花こよみ』 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 0.96% | 13.07% | 6.86% | 2.65% | ★★★ | 78,902 | |
|
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) 運用会社 大和アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 0.74% | 12.64% | 9.12% | 5.58% | ★★★ | 81,732 | |
|
ニッセイ 高金利国債券ファンド 『愛称:スリーポイント』 運用会社 ニッセイアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 2.16% | 12.97% | 8.52% | 5.75% | ★★★ | 18,551 | |
|
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月) 『愛称:グローバル・トップ』 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 0.98% | 13.07% | 6.86% | 2.65% | ★★★ | 34,483 | |
|
DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) 『愛称:ハッピークローバー』 運用会社 アセットマネジメントOne カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 1.49% | 11.12% | 6.63% | 4.34% | ★★ | 77,310 | |
|
パン・パシフィック外国債券オープン 運用会社 明治安田アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 0.73% | 9.15% | 6.95% | 4.49% | ★★ | 11,849 | |
|
高金利ソブリンオープン 運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 1.08% | 11.88% | 7.88% | 4.72% | ★★ | 8,585 | |
|
DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算) 『愛称:ハッピークローバー1年』 運用会社 アセットマネジメントOne カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 1.49% | 11.17% | 6.67% | 4.38% | ★★ | 959 | |
|
高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 運用会社 アモーヴァ・アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 1.13% | 11.34% | 6.47% | 4.47% | ★ | 45,374 | |
|
高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 運用会社 アモーヴァ・アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 1.13% | 11.3% | 6.43% | 4.43% | ★ | 5,230 | |
1〜16件目を表示 (全16件)
検索結果16件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
純資産ランキング (毎営業日更新)
| ファンド名称 | 純資産(百万円) | |
|---|---|---|
![]() |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 10,268,199 |
![]() |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 『愛称:オルカン』 | 10,059,598 |
![]() |
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) 『愛称:世界のベスト』 | 3,344,721 |
![]() |
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,261,868 |
![]() |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | 2,632,343 |
| 純資産ランキング 6位以下を見る ≫ | ||
月間リターン(全ファンド)
| ファンド名称 | リターン(%) | |
|---|---|---|
![]() |
eMAXIS 日経半導体株インデックス | 28.4% |
![]() |
野村 インデックスファンド・日経半導体株 『愛称:Funds-i 日経半導体株』 | 28.4% |
![]() |
SBI 日本株4.3ブル | 24.68% |
![]() |
楽天 日本株4.3倍ブル | 24.46% |
![]() |
ゴールド・ファンド(H有) | 23.76% |
| 月間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ | ||
年間リターン(全ファンド)
| ファンド名称 | リターン(%) | |
|---|---|---|
![]() |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 172.52% |
![]() |
BR・ゴールド・メタル・オープンBコース | 172.32% |
![]() |
BR・ゴールド・メタル・オープンAコース | 152.24% |
![]() |
楽天 日本株4.3倍ブル | 146.57% |
![]() |
SBI 日本株4.3ブル | 145.14% |
| 年間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ | ||