ご指定の条件で検索をした結果を表示しています。
検索結果555件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
ファンド名称 | トータルリターン (3年間、5年間は年率表示) | 総合レーティング ▼ | 純資産(百万円) | 選択 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | ||||
三菱UFJ NASDAQオープンBコース 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際株式・北米(F) | 8.56% | 49.58% | 20.74% | 27.38% | ★★★★★ | 51,568 | |
グローバル・エマージング・ボンド・オープン 『愛称:受取物語』 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 4.63% | 18.6% | 10.16% | 7.96% | ★★★★★ | 14,285 | |
大同 リサーチ&アクティブオープン 『愛称:RAO(らお)』 運用会社 T&Dアセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | 3.3% | 26.76% | 9.86% | 13.28% | ★★★★★ | 2,918 | |
豪ドル毎月分配型ファンド 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・オセアニア(F) | 1% | 5.07% | 7.07% | 5.88% | ★★★★★ | 30,701 | |
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 3.19% | 14.4% | 9.69% | 8.05% | ★★★★★ | 64,021 | |
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付) 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(H) | -0.89% | -0.74% | -4.2% | -1.68% | ★★★★★ | 1,075 | |
グローバル株式インカム(毎月決算型) 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際株式・グローバル・含む日本(F) | 4.52% | 25.64% | 20.91% | 18.62% | ★★★★★ | 5,005 | |
米国ハイ・イールド債(通貨選択)米ドル(毎) 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | 3.67% | 19.9% | 12.94% | 12.03% | ★★★★★ | 2,681 | |
米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月) 『愛称:スマートスター』 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・北米(F) | 4.69% | 19.77% | 16.21% | 10.97% | ★★★★★ | 4,958 | |
グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・含む日本(F) | 4.34% | 18.87% | 13.06% | 10.81% | ★★★★★ | 32,733 | |
グローバルCoCo債ファンド(H有・毎月分配型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・含む日本(H) | 0.6% | 5.2% | -0.04% | 1.63% | ★★★★★ | 31,068 | |
ノルディック社債ファンド H有 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(H) | -0.1% | 4.27% | 1.5% | 2.43% | ★★★★★ | 14,122 | |
ダイワ FEグローバル・バリュー(H無) 運用会社 大和アセットマネジメント カテゴリ バランス | 1.56% | 23.49% | 15.91% | 13.99% | ★★★★★ | 35,465 | |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・年2) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・グローバル・含む日本(H) | 0.04% | 7.86% | 0.91% | 10.53% | ★★★★★ | 13,051 | |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際株式・グローバル・除く日本(F) | 3.98% | 34.67% | 19.05% | 20.54% | ★★★★★ | 897,841 | |
ショートターム・インカム・F(H無) 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・含む日本(F) | 4.34% | 17.64% | 13.95% | 9.95% | ★★★★★ | 1,490 | |
テンプルトン新興国小型株ファンド 『愛称:ライジング・フォース』 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際株式・エマージング・複数国(F) | 4.36% | 19.8% | 11.15% | 14.57% | ★★★★★ | 2,571 | |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際株式・北米(F) | 4.55% | 40.78% | 21.19% | 23.19% | ★★★★★ | 6,826,386 | |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際株式・グローバル・含む日本(F) | 4.14% | 32.48% | 17.72% | 18.73% | ★★★★★ | 5,432,190 | |
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 安定成長 | 3.19% | 16.01% | 9.11% | -- | ★★★★★ | 154,825 |
検索結果555件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
純資産ランキング (毎営業日更新)
ファンド名称 | 純資産(百万円) | |
---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 6,826,386 | |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 5,432,190 | |
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,412,326 | |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | 2,075,042 | |
楽天・全米株式インデックス・ファンド 『愛称:楽天・VTI』 | 1,866,869 | |
純資産ランキング 6位以下を見る ≫ |
月間リターン(全ファンド)
ファンド名称 | リターン(%) | |
---|---|---|
楽天 日本株4.3倍ブル | 19.81% | |
SBI 日本株4.3ブル | 19.73% | |
iFreeレバレッジ FANG+ | 16.97% | |
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 16.68% | |
eMAXIS Neo 自動運転 | 15.92% | |
月間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ |
年間リターン(全ファンド)
ファンド名称 | リターン(%) | |
---|---|---|
iFreeレバレッジ FANG+ | 94.47% | |
(T&D ダブルブル・ベア9)ナスダック100・ダブルブル9 | 75.45% | |
S&P500・4倍ブル型ファンド | 74.5% | |
野村 世界業種別投資シリーズ(半導体) | 74.07% | |
野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月 | 72% | |
年間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ |