
ご指定の条件で検索をした結果を表示しています。
検索結果4,532件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
| ファンド名称 | トータルリターン (3年間、5年間は年率表示) | 総合レーティング ▼ | 純資産(百万円) | 選択 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | ||||
|
情報エレクトロニクスファンド 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | -5.99% | 51.78% | 36.17% | 22.82% | ★★★★★ | 82,572 | |
|
野村 ワールドスターオープン 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ ヘッジファンド | 1.09% | 18.03% | 14.9% | 9.07% | ★★★★★ | 5,224 | |
|
マイストーリー・株100 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・グローバル・含む日本(H) | 0.51% | 18.89% | 16.9% | 11.54% | ★★★★★ | 1,082 | |
|
グローバル・ハイインカム・ストックF 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・グローバル・含む日本(F) | 2.98% | 25.87% | 20.48% | 21.07% | ★★★★★ | 48,247 | |
|
ハイブリッド・インカムオープン 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 2.07% | 11.16% | 9.86% | 8.84% | ★★★★★ | 1,493 | |
|
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 1.58% | 12.46% | 11.33% | 7.96% | ★★★★★ | 10,867 | |
|
欧州ハイ・イールド・ボンド(円コース) 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(H) | -0.13% | 3.27% | 4.05% | 1.56% | ★★★★★ | 1,341 | |
|
野村 世界業種別投資シリーズ(半導体) 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・グローバル・含む日本(F) | -2.18% | 64.04% | 63.75% | 44.24% | ★★★★★ | 554,722 | |
|
(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信 『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・北米(F) | -0.28% | 26.8% | 35.72% | 25.81% | ★★★★★ | 97,773 | |
|
野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | 1.05% | 38.58% | 28.94% | 24.71% | ★★★★★ | 2,270 | |
|
野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | 1.04% | 38.71% | 28.96% | 24.72% | ★★★★★ | 1,015 | |
|
PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・エマージング・複数国(H) | -0.11% | 2.81% | 3.74% | -0.27% | ★★★★★ | 333 | |
|
ジャパン・ストラテジック・バリュー 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型ブレンド | 1.72% | 35.63% | 26.72% | 22.66% | ★★★★★ | 6,187 | |
|
野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・北米(F) | 2.26% | 12.82% | 11.69% | 11.23% | ★★★★★ | 122,130 | |
|
(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF 『愛称:NF・日経高配当50ETF』 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型バリュー | 7.06% | 29.99% | 29.69% | 29.06% | ★★★★★ | 470,613 | |
|
世界6資産分散ファンド 『愛称:コアシックス』 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 安定成長 | 0.87% | 17.47% | 13.83% | 10.53% | ★★★★★ | 2,190 | |
|
野村 インデックスF・先進国ESG株式 『愛称:Funds-i 先進国ESG株式』 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・北米(F) | 1.72% | 28.38% | 29.35% | -- | ★★★★★ | 3,599 | |
|
(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信 『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・北米(H) | -2.2% | 17.86% | 24.22% | -- | ★★★★★ | 11,496 | |
|
日本次世代経営者ファンド 『愛称:情熱列島』 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内小型グロース | 1.35% | 24.17% | 20.96% | -- | ★★★★★ | 1,021 | |
|
野村 サステナブルセレクト(世界バランス型B) 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 安定成長 | 2.08% | 14.72% | 14.71% | -- | ★★★★★ | 9,099 | |
検索結果4,532件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
純資産ランキング (毎営業日更新)
| ファンド名称 | 純資産(百万円) | |
|---|---|---|
![]() |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 9,622,077 |
![]() |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 『愛称:オルカン』 | 8,778,611 |
![]() |
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,381,643 |
![]() |
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) 『愛称:世界のベスト』 | 3,045,114 |
![]() |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | 2,556,075 |
| 純資産ランキング 6位以下を見る ≫ | ||
月間リターン(全ファンド)
| ファンド名称 | リターン(%) | |
|---|---|---|
![]() |
東京海上・がんとたたかう投信(H無)(年1回決算型) | 16.75% |
![]() |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 15.7% |
![]() |
BR・ゴールド・メタル・オープンBコース | 15.55% |
![]() |
ワールド・ゲノムテクノロジーBコース | 15.13% |
![]() |
BR・ゴールド・メタル・オープンAコース | 13.95% |
| 月間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ | ||
年間リターン(全ファンド)
| ファンド名称 | リターン(%) | |
|---|---|---|
![]() |
楽天 日本株4.3倍ブル | 128.81% |
![]() |
SBI 日本株4.3ブル | 126.84% |
![]() |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 121.92% |
![]() |
BR・ゴールド・メタル・オープンBコース | 121.78% |
![]() |
BR・ゴールド・メタル・オープンAコース | 106.13% |
| 年間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ | ||