
ご指定の条件で検索をした結果を表示しています。
検索結果4,594件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
| ファンド名称 | トータルリターン (3年間、5年間は年率表示) | 総合レーティング ▼ | 純資産(百万円) | 選択 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | ||||
|
情報エレクトロニクスファンド 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | -14.16% | 93.79% | 43.4% | 29.44% | ★★★★★ | 228,030 | |
|
スーパートレンドオープン 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | -8.13% | 51.54% | 24.85% | 19.35% | ★★★★★ | 16,005 | |
|
米国NASDAQオープンAコース 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・北米(H) | -4.71% | 13.68% | 17.22% | 8.13% | ★★★★★ | 11,142 | |
|
マイストーリー・株100 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・グローバル・含む日本(H) | -1.78% | 26.62% | 17.19% | 11.83% | ★★★★★ | 1,184 | |
|
グローバル・ハイインカム・ストックF 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・グローバル・含む日本(F) | 1.51% | 31.95% | 21.09% | 19.76% | ★★★★★ | 53,366 | |
|
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 0.25% | 13.85% | 11.16% | 7.81% | ★★★★★ | 10,574 | |
|
マイストーリー分配型(年6回)Bコース 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 安定成長 | -0.21% | 18.81% | 13.84% | 10.13% | ★★★★★ | 159,127 | |
|
ハッピーライフファンド・株100 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・グローバル・含む日本(H) | -1.82% | 26.57% | 17.14% | 11.79% | ★★★★★ | 1,513 | |
|
アジア好配当株投信 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・エマージング・複数国(F) | -3.7% | 36.13% | 23.42% | 18.04% | ★★★★★ | 32,169 | |
|
ノムラ・グローバル・オールスターズ 『愛称:GA10』 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 安定成長 | -2.41% | 19.68% | 13.39% | 10.35% | ★★★★★ | 25,876 | |
|
野村 世界業種別投資シリーズ(半導体) 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・グローバル・含む日本(F) | -14.05% | 72.4% | 55.24% | 44.13% | ★★★★★ | 949,962 | |
|
野村 クラウド関連株式投信A(H有) 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・北米(H) | -19.17% | 52.58% | 24.86% | 10.31% | ★★★★★ | 6,864 | |
|
野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | -1.17% | 75.91% | 38.28% | 31.52% | ★★★★★ | 5,284 | |
|
野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | -2.23% | 53.86% | 32.29% | 27.29% | ★★★★★ | 2,733 | |
|
野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | -1.19% | 75.93% | 38.3% | 31.55% | ★★★★★ | 5,048 | |
|
野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | -2.24% | 53.93% | 32.34% | 27.3% | ★★★★★ | 1,235 | |
|
野村 日本ブランド株投資(米ドル)毎月 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | -1.55% | 59.11% | 34.72% | 29.67% | ★★★★★ | 28,431 | |
|
野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | -1.55% | 59.24% | 34.63% | 29.61% | ★★★★★ | 28,339 | |
|
世界6資産分散ファンド 『愛称:コアシックス』 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 安定成長 | -2.03% | 19.9% | 13.22% | 10.52% | ★★★★★ | 2,449 | |
|
野村 インデックスF・先進国ESG株式 『愛称:Funds-i 先進国ESG株式』 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・北米(F) | -1.73% | 36.02% | 26.7% | 23.26% | ★★★★★ | 4,057 | |
検索結果4,594件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
純資産ランキング (毎営業日更新)
| ファンド名称 | 純資産(百万円) | |
|---|---|---|
![]() |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 『愛称:オルカン』 | 13,459,603 |
![]() |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 12,758,782 |
![]() |
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) 『愛称:世界のベスト』 | 4,260,418 |
![]() |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | 3,070,674 |
![]() |
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,010,855 |
| 純資産ランキング 6位以下を見る ≫ | ||
月間リターン(全ファンド)
| ファンド名称 | リターン(%) | |
|---|---|---|
![]() |
楽天・日本株3.8倍ベアIII | 31.4% |
![]() |
SBI 日本株3.8ベアIII | 31.33% |
![]() |
One 日本株ダブル・ベアファンド2 | 17.57% |
![]() |
ジャパン・コンテンツIP戦略株式ファンド | 14.67% |
![]() |
日本製鉄グループ株式オープン | 13.6% |
| 月間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ | ||
年間リターン(全ファンド)
| ファンド名称 | リターン(%) | |
|---|---|---|
![]() |
SBI 日本株4.3ブル | 273.41% |
![]() |
楽天 日本株4.3倍ブル | 272.49% |
![]() |
楽天 日本株トリプル・ブル | 193.39% |
![]() |
世界半導体関連フォーカスファンド | 144.1% |
![]() |
野村 インデックスファンド・日経半導体株 『愛称:Funds-i 日経半導体株』 | 138.84% |
| 年間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ | ||