ご指定の条件で検索をした結果を表示しています。
検索結果1,677件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
ファンド名称 | トータルリターン (3年間、5年間は年率表示) | 総合レーティング ▼ | 純資産(百万円) | 選択 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | ||||
情報エレクトロニクスファンド 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | 9.1% | 5.43% | 19.2% | 21.16% | ★★★★★ | 52,164 | |
野村 ワールドスターオープン 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ ヘッジファンド | 7.25% | 6.53% | 3.69% | 9.8% | ★★★★★ | 4,553 | |
日興ピムコ・Hインカム・S毎(米ドル) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・含む日本(F) | 2.12% | -0.06% | 10.28% | 8.64% | ★★★★★ | 13,859 | |
ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | 3.5% | 3.33% | 5.84% | 14.1% | ★★★★★ | 238,373 | |
ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配) 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | 2.62% | -0.13% | 10.64% | 10.44% | ★★★★★ | 27,280 | |
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 『愛称:キュート』 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 1.35% | -1.04% | 9.49% | 8.93% | ★★★★★ | 1,988 | |
野村 世界業種別投資シリーズ(半導体) 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・グローバル・含む日本(F) | 20.8% | 0.4% | 38.11% | 39.82% | ★★★★★ | 422,113 | |
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・エマージング・単一国(F) | 1.58% | -2.93% | 7.01% | 9.11% | ★★★★★ | 101,897 | |
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 安定 | 0.31% | 2.05% | 4.12% | 3.56% | ★★★★★ | 41,594 | |
ファイン・ブレンド(資産成長型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 安定 | 0.31% | 2.1% | 4.12% | 3.54% | ★★★★★ | 30,000 | |
スマート・ファイブ(毎月決算型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 安定 | 0.32% | 2.08% | 4.12% | 3.55% | ★★★★★ | 260,678 | |
スマート・ファイブ(1年決算型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 安定 | 0.32% | 2.06% | 4.1% | 3.55% | ★★★★★ | 52,436 | |
ラサール・グローバルREIT(1年決算型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | 3.45% | 3.01% | 5.67% | 13.89% | ★★★★★ | 4,849 | |
グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・含む日本(F) | 2.81% | 3.62% | 12.87% | 11.74% | ★★★★★ | 31,669 | |
グローバルCoCo債ファンド(H有・毎月分配型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・含む日本(H) | 1.15% | 4.27% | 2.73% | 2.49% | ★★★★★ | 25,776 | |
世界6資産分散ファンド 『愛称:コアシックス』 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 安定成長 | 3.58% | 1.2% | 8.81% | 9.49% | ★★★★★ | 1,923 | |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際株式・北米(F) | 7.4% | 4.77% | 18.31% | 22.67% | ★★★★★ | 7,153,592 | |
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・エマージング・複数国(F) | 9.37% | -1.83% | 14.9% | 23.77% | ★★★★★ | 5,466 | |
野村 インデックスF・先進国ESG株式 『愛称:Funds-i 先進国ESG株式』 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・グローバル・含む日本(F) | 7.53% | 0.83% | 18.92% | -- | ★★★★★ | 2,951 | |
日本次世代経営者ファンド 『愛称:情熱列島』 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内小型グロース | 7.7% | 12.59% | 20.91% | -- | ★★★★★ | 975 |
検索結果1,677件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
純資産ランキング (毎営業日更新)
ファンド名称 | 純資産(百万円) | |
---|---|---|
![]() |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 7,153,592 |
![]() |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 6,135,447 |
![]() |
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,273,380 |
![]() |
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) 『愛称:世界のベスト』 | 2,130,073 |
![]() |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | 2,017,455 |
純資産ランキング 6位以下を見る ≫ |
月間リターン(全ファンド)
ファンド名称 | リターン(%) | |
---|---|---|
![]() |
NASDAQ100 3倍ブル | 28.43% |
![]() |
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 23.74% |
![]() |
楽天 日本株4.3倍ブル | 23.61% |
![]() |
SBI 日本株4.3ブル | 23.61% |
![]() |
iFreeレバレッジ FANG+ | 22.44% |
月間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ |
年間リターン(全ファンド)
ファンド名称 | リターン(%) | |
---|---|---|
![]() |
iFreeレバレッジ ATMX+ | 89.54% |
![]() |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 55.9% |
![]() |
米国IPOニューステージ<H有>(資産成長型) | 51.81% |
![]() |
米国IPOニューステージ<H有>(年2回決算型) | 51.71% |
![]() |
グローバル・フィンテック株式F(H有) | 47.92% |
年間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ |