
ご指定の条件で検索をした結果を表示しています。
検索結果66件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
| ファンド名称 | トータルリターン (3年間、5年間は年率表示) | 総合レーティング ▼ | 純資産(百万円) | 選択 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | ||||
|
イーストS・インド・インフラ株式ファンド 運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ カテゴリ 国際株式・インド(F) | 5.94% | 20.51% | 24.02% | 19.71% | ★★★★★ | 65,868 | |
|
イーストS・インド消費関連ファンド 運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ カテゴリ 国際株式・インド(F) | 6.24% | 11.35% | 17.33% | 16.08% | ★★★★★ | 253,158 | |
|
イーストスプリング・インド・コア株式 『愛称:+αインド(プラスアルファインド)』 運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ カテゴリ 国際株式・インド(F) | 6.09% | 16.83% | 21.91% | -- | ★★★★★ | 16,772 | |
|
イーストS・インド株式オープン 運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ カテゴリ 国際株式・インド(F) | 3.61% | 12.47% | 15.44% | 14.68% | ★★★★ | 227,453 | |
|
アムンディ・りそなインド・ファンド 『愛称:マハラジャ』 運用会社 アムンディ・ジャパン カテゴリ 国際株式・インド(F) | 3.99% | 9.93% | 13.15% | 12.33% | ★★★★ | 47,928 | |
|
イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算) 運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ カテゴリ 国際株式・インド(F) | 3.58% | 12.26% | 15.41% | 14.62% | ★★★★ | 32,740 | |
|
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 運用会社 大和アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・インド(F) | 4.66% | 13.57% | 16.47% | 15.52% | ★★★★ | 214,305 | |
|
HSBC インド・インフラ株式オープン 運用会社 HSBCアセットマネジメント カテゴリ 国際株式・インド(F) | 6.13% | 20.89% | 22.91% | 21.95% | ★★★★ | 268,839 | |
|
高成長インド・中型株式ファンド 運用会社 三井住友DSアセットマネジメント カテゴリ 国際株式・インド(F) | 7% | 16.18% | 17.84% | 17.13% | ★★★★ | 170,132 | |
|
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) 運用会社 三井住友DSアセットマネジメント カテゴリ 国際株式・インド(F) | 7.03% | 16.22% | 17.93% | 17.19% | ★★★★ | 161,786 | |
|
ドイチェ・インド株式ファンド 運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント カテゴリ 国際株式・インド(F) | 3.87% | 10.32% | 12.11% | 11.88% | ★★★ | 14,720 | |
|
ダイワ・インド株ファンド 『愛称:パワフル・インド』 運用会社 大和アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・インド(F) | 3.32% | 11.16% | 15.1% | 14.6% | ★★★ | 75,589 | |
|
(ノムラ・アジア)ノムラ・印度・フォーカス 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・インド(F) | 3.67% | 8.09% | 16.72% | 14.69% | ★★★ | 128,440 | |
|
(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・インド(F) | 2.89% | 10.88% | 12.44% | 12.89% | ★★★ | 56,727 | |
|
T&D インド中小型株ファンド 『愛称:ガンジス』 運用会社 T&Dアセットマネジメント カテゴリ 国際株式・インド(F) | 5.39% | 17.97% | 20.44% | 15.79% | ★★★ | 20,479 | |
|
インド株式フォーカス(奇数月分配型) 運用会社 アモーヴァ・アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・インド(F) | 3.28% | 8.5% | 12.87% | 11.52% | ★★★ | 2,353 | |
|
ダイワ/ミレーアセット・インド株式F -インドの匠- 運用会社 大和アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・インド(F) | 4.45% | 16.87% | 16.73% | 16.26% | ★★★ | 24,317 | |
|
ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) 運用会社 ニッセイアセットマネジメント カテゴリ 国際株式・インド(F) | 4.47% | 15.27% | 13.4% | 14.3% | ★★★ | 464 | |
|
iTrustインド株式 運用会社 ピクテ・ジャパン カテゴリ 国際株式・インド(F) | 3.64% | 9.55% | 17.82% | 14.02% | ★★★ | 114,978 | |
|
パインブリッジ 厳選インド株式ファンド 運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ カテゴリ 国際株式・インド(F) | 3.71% | 15.51% | 15.4% | -- | ★★★ | 18,417 | |
検索結果66件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
純資産ランキング (毎営業日更新)
| ファンド名称 | 純資産(百万円) | |
|---|---|---|
![]() |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 10,305,095 |
![]() |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 『愛称:オルカン』 | 10,164,345 |
![]() |
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) 『愛称:世界のベスト』 | 3,311,730 |
![]() |
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,213,749 |
![]() |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | 2,619,028 |
| 純資産ランキング 6位以下を見る ≫ | ||
月間リターン(全ファンド)
| ファンド名称 | リターン(%) | |
|---|---|---|
![]() |
SBI 日本株4.3ブル | 50.12% |
![]() |
楽天 日本株4.3倍ブル | 49.64% |
![]() |
ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 33.86% |
![]() |
楽天 日本株トリプル・ブル | 33.7% |
![]() |
日本中小型成長株アクティブ・ファンド 『愛称:ニッポンの翼』 | 25.11% |
| 月間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ | ||
年間リターン(全ファンド)
| ファンド名称 | リターン(%) | |
|---|---|---|
![]() |
楽天 日本株4.3倍ブル | 398.67% |
![]() |
SBI 日本株4.3ブル | 397.24% |
![]() |
ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 246.56% |
![]() |
楽天 日本株トリプル・ブル | 245.67% |
![]() |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 195.32% |
| 年間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ | ||