ご指定の条件で検索をした結果を表示しています。
検索結果323件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
ファンド名称 | トータルリターン (3年間、5年間は年率表示) | 総合レーティング ▼ | 純資産(百万円) | 選択 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | ||||
情報エレクトロニクスファンド 運用会社 野村アセットマネジメント カテゴリ 国内大型グロース | -0.71% | 0.83% | 16.44% | 19.62% | ★★★★★ | 48,789 | |
フィデリティ・米国優良株・ファンド 運用会社 フィデリティ投信 カテゴリ 国際株式・北米(F) | -4.94% | -0.69% | 15.99% | 21.61% | ★★★★★ | 169,794 | |
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) 運用会社 フィデリティ投信 カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | -4.38% | -2.65% | 8.41% | 12.7% | ★★★★★ | 670,691 | |
ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | -4.81% | 1.23% | 2.5% | 13.77% | ★★★★★ | 238,903 | |
ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 運用会社 大和アセットマネジメント カテゴリ 国際REIT・特定地域(H) | -1.56% | 7.96% | -5.79% | 5.66% | ★★★★★ | 20,111 | |
ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 運用会社 大和アセットマネジメント カテゴリ 国際REIT・特定地域(F) | -5.85% | 3.58% | 2.63% | 15.36% | ★★★★★ | 677,182 | |
ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配) 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・ハイイールド債(F) | -4.05% | -1.76% | 9.46% | 10.97% | ★★★★★ | 27,154 | |
ピムコ・エマージング・ボンドA(H無) 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・エマージング・複数国(F) | -5.28% | -0.89% | 9.15% | 9.65% | ★★★★★ | 6,234 | |
ダイワ 好配当日本株投信(季節点描) 運用会社 大和アセットマネジメント カテゴリ 国内大型ブレンド | -1.36% | -0.12% | 17.92% | 18.45% | ★★★★★ | 33,416 | |
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 『愛称:キュート』 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国際債券・グローバル・除く日本(F) | -1.46% | -0.84% | 8.96% | 8.89% | ★★★★★ | 1,978 | |
ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) 運用会社 ピクテ・ジャパン カテゴリ 国際株式・エマージング・複数国(F) | -4.96% | -3.39% | 11.45% | 16.72% | ★★★★★ | 77,615 | |
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 安定 | -1.56% | 0.69% | 3.64% | 3.59% | ★★★★★ | 40,985 | |
ファイン・ブレンド(資産成長型) 運用会社 日興アセットマネジメント カテゴリ 安定 | -1.55% | 0.71% | 3.65% | 3.57% | ★★★★★ | 29,463 | |
新経済成長ジャパン 運用会社 SBI岡三アセットマネジメント カテゴリ 国内大型ブレンド | 1.23% | 1.78% | 15.1% | 18.6% | ★★★★★ | 3,540 | |
ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無 運用会社 大和アセットマネジメント カテゴリ 国際REIT・特定地域(F) | -5.87% | 3.64% | 2.74% | 15.47% | ★★★★★ | 56,239 | |
ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型) 運用会社 ピクテ・ジャパン カテゴリ 国際株式・エマージング・複数国(F) | -4.88% | -3.26% | 11.34% | 16.61% | ★★★★★ | 4,014 | |
ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 『愛称:ジャパソブN』 運用会社 三菱UFJアセットマネジメント カテゴリ 国内債券・中長期債 | 1.05% | -1.16% | -1% | -0.89% | ★★★★★ | 2,049 | |
ダイワ FEグローバル・バリュー(H無) 運用会社 大和アセットマネジメント カテゴリ バランス | -4.65% | 1.77% | 12.01% | 16.26% | ★★★★★ | 35,057 | |
iFree新興国株式インデックス 運用会社 大和アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・エマージング・複数国(F) | -6.29% | 1.47% | 11.6% | 16.2% | ★★★★★ | 24,915 | |
iFreeS&P500インデックス 運用会社 大和アセットマネジメント カテゴリ 国際株式・北米(F) | -4.93% | -0.33% | 14.98% | 21.68% | ★★★★★ | 411,763 |
検索結果323件
選択した検索条件:
検索条件を変えて、再検索する
純資産ランキング (毎営業日更新)
ファンド名称 | 純資産(百万円) | |
---|---|---|
![]() |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 6,979,864 |
![]() |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 5,935,081 |
![]() |
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,227,727 |
![]() |
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) 『愛称:世界のベスト』 | 2,025,305 |
![]() |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | 1,983,399 |
純資産ランキング 6位以下を見る ≫ |
月間リターン(全ファンド)
ファンド名称 | リターン(%) | |
---|---|---|
![]() |
iFreeレバレッジ FANG+ | 10.13% |
![]() |
(T&D ダブルブル・ベア9)ナスダック100・ダブルベア9 | 9.96% |
![]() |
米国IPOニューステージ<H有>(資産成長型) | 9.55% |
![]() |
米国IPOニューステージ<H有>(年2回決算型) | 9.52% |
![]() |
(野村 ブル・ベアS9)円高ドル安トレンド9 | 7.95% |
月間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ |
年間リターン(全ファンド)
ファンド名称 | リターン(%) | |
---|---|---|
![]() |
iFreeレバレッジ ATMX+ | 59.54% |
![]() |
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 45.15% |
![]() |
BR・ゴールド・メタル・オープンAコース | 41.26% |
![]() |
iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 40.14% |
![]() |
SMT ゴールドインデックス・オープン(H有) | 33.69% |
年間リターン(全ファンド)ランキング 6位以下を見る ≫ |